Przesłaniem w ustaleniu cennika było stworzenie jasnych zasad płatności. Cena dotycząca zabiegu powinna być czytelna i ostateczna. Pacjent musi mieć świadomość, że cena zawiera wszystkie procedury związane z zabiegiem i nie ulegnie zmianie. Dlatego cena zabiegu zawiera w sobie znieczulenie anestezjologiczne, dobę pobytu z dyżurem pielęgniarskim, wszelkie ubranka uciskowe niezbędne np. po odsysaniu tkanki tłuszczowej, czy też stanik po operacjach piersi. Pacjent nie będzie ponosił kosztów związanych ze zdjęciem szwów, zmiany opatrunków oraz za wszelkie niezbędne konsultacje w okresie rekonwalescencji. Pacjent nie będzie ponosił również dodatkowych kosztów związanych z korekcją operacji i ewentualnych powikłań.
Platnosc za zabieg gotówka w dniu zabiegu przed operacja lub wplata na konto:
Centrum Medyczne Sfera NZOZ
Aleje Jerozolimskie 113/115,02-017 Warszawa
Bank BPH Al.Jerozolimskie 113/127 02-017 Warszawa
Nr konta
60 1060 0076 0000 3260 0006 5866 ( dla przelewów z zagranicy PL przed numerem konta)
SWIFT KOD: BPH KPL PKB
IBAN: PL
| Operacje twarzy | Ceny: |
| Face-lift klasyczny + SMAS | 8000 (500) |
| Face-lift częściowy szyjny | 5000 (300) |
| Face-lift pełny z powiekami góra dół | 11000-12500 (500) |
| Face-lift szyjny z odsysaniem szyji | cena+1500 |
| Face-lift skroniowy | 4000 (300) |
| Lift czoła | 4500 (300) |
| Face-lift z odsysaniem podbródka | cena+1500 |
| Odsysanie podbródka | 2700 (200) |
| Reoperacje face-lift | cena+50% |
| Plastyka powiek górnych | 2700 (200) |
| +Anastezjolog | 250 |
| Plastyka powiek dolnych | 2800-3000 (200) |
| +Anastezjolog | 250 |
| Plastyka powiek dolnych i górnych | 5000 (400) |
| +Anastezjolog | 400 |
| Plastyka odstających uszu (od 8 r. ż.) | 2500 |
| Plastyha odstającego ucha (od 8 r.ż.) | 1500 |
| Plastyka płatków usznych | 700-900 |
| Operacje piersi | Ceny: |
| Powiększanie piersi z cięcia podpieriowego razem z wkładkami | 10500-13000 (500) |
| Powiększanie piersi z cięcia wokółotoczkowego razem z wkładkami | 12000-15000 (500) |
| Pomniejszanie piersi (mastopeksja) | 8500-10000 (500) |
| Podniesienie piersi | 7000-9000 (500) |
| Podniesienie piersi przez wypełnienie tkankami własnymi | 9500 (500) |
| Podniesienie piersi + powiększenie | 13500-15000 (500) |
| Plastyka wciągniętych brodawek | 2200 |
| Operacje nosa | Ceny: |
| Nos chrzęstny | 4500-6000 (400) |
| Nos kostny | 6000-8000 (500) |
| Totalna korekcja nosa | 7000-8000 (500) |
| Plastyka brzucha | Ceny: |
| Plastyka powłok brzusznych | 8500-11000 |
| Plastyka powłok brzusznych - mini | 7000 (500) |
| Plastyka powłok brzusznych - mini plus odsysanie | 10000 (500) |
| Podniesienie pośladków | 5000 (500) |
| Odsysanie tkanki tłuszczowej | Ceny: |
| Odsysanie brzucha | 5000-7000 (500) |
| Odsysanie bioder | 3500-4000 (300) |
| Odsysanie pośladków | 3500 (200) |
| Odsysanie ud | 4000-5000 (200) |
| Odsysanie okolic kolanowych | 2500 |
| Odsysanie okolic kostkowych | 2500 |
| Odsysanie łydek | 4000 (300) |
| Odsysanie ramion | 3500 (200) |
| W przypadku wykonania dwóch zabiegów cena za drugi zabieg może być niższa o 20% W przypadku odsysania kolejnych partii ciała cena może być niższa o 50% | |
| Ginekomastia | Ceny: |
| Ginekomastia operacyjnie | 5000-5500 (500) |
| Ginekomastia odsysanie | 3300-3500 (300) |
| Wstrzyknięcie kolagenu - Powiększenie ust | Ceny: |
| Jedna ampułka Aqvamidu + podanie (stały) | 1610 |
| Dwie ampułki Aqvamidu + podanie | 2820 |
| Jedna ampułka Restylanu + podanie (wchłanialny) | 1100 |
| Dwie ampułki Restylanu + podanie | 2000 |
| Jedna ampułka Surgilipsu + podanie (wchłanialny) | 1100 |
| Dwie ampułki Surgilipsu + podanie | 2400 |
| Wszczepienie implanta jądra | Ceny: |
| Wszczepienie implanta jądra (koszt jednego implantu) | ok. 1300 |
| Autoprzeszczep tkanki tłuszczowej w okolice twarzy | Ceny: |
| Autoprzeszczep tkanki tłuszczowej w okolice twarzy | |
| 1 ml. preparatu tłuszczowego | |
| Medycyna estetyczna | Ceny: |
| zmarszczki Botox | |
| - podłużne na czole tzw.lwie zmarszczki | 400 |
| - poprzeczne na czole | 600 |
| - całe czoło | 1000-1200 |
| - kurze łapki | 400-500 |
| nadpotliwość Botox | |
| - rąk | 1500 |
| - pach | 1500 |
| - stóp | 1500 |
| zabiegi wypełniające | |
| - modelowanie ust | 1200-1400 (1 ampułka) |
| - wypełnienie bruzd nosowo-wargowych | od 600-1100 (1 ampułka) |
| - hydrobalans | 600 zł (1 ampułka) |
| - uwydatnienie kości policzkowych | 2000 |
| lipoliza | |
| - podbródka | 250 (1 ampułka) |
| - kolan | 400 (1 ampułka) |
| - talii | 400 (1 ampułka) |
| - brzucha | 400 (1 ampułka) |